产品展示

联系我们

电话:0871-67170007(总机)
传真:0871-67170009
地址:云南省昆明市官渡区鸿城花园A幢14楼A2号

≥600KW

当前位置:首页 > ≥600KW
  • ≥600KW

  • 发布时间:2011/09/20   点击:10178次
  


 

机组型号 频率50HZ 发动机 详细参数
备用功率 主用功率 型号 品牌
BF-C825 660kW 600kW KTA38-G2
BF-C880 704kW 640kW KTA38-G2B
BF-C1000 800kW 728kW KTA38-G2A
BF-C1100 880kW 800kW KTA38-G5
BF-C1250 1000kW NA KTA38-G9
BF-C1375 1100kW 1000kW KTA50-G3
BF-C1600 1320kW 1200kW KTA50-GS8
BF-C2060 1650kW 1500kW QSK60-G3
BF-C2500 1800kW 1640kW QSK60-G4
BF-M781 625kW 575kW 12V2000G63
BF-M880 704kW 640kW 12V2000G65
BF-M1000 800kW 728kW 16V2000G25
BF-M1100 880kW 800kW 16V2000G65
BF-M1125 900kW 820kW 16V2000G65
BF-M1250   908kW 18V2000G65
BF-M1250 1000kW   18V2000G65
BF-M1375 1100kW 1000kW 12V4000G21R
BF-M1500 NA 1120kW 12V4000G23R
BF-M1700 1328KW 1240kW 12V4000G23
BF-M1800 1440kW 1312kW 12V4000G23
BF-M2000 1600kW 1450kW 12V4000G63
BF-M2250 1800kW 1640kW 16V4000G23
BF-M2500 2000kW 1820kW 16V4000G63
BF-M2750 2200kW 2000kW 20V4000G23
BF-M3000 2400kW 2200kW 20V4000G63
BF-M3250 2600kW 2400kW 20V4000G63L
BF-P880 704kW 640kW 4006-23TAG3A
BF-P1100 880kW 800kW 4008TAG2A
BF-P1375 1100kW 1000kW 4012-46TWG2A
BF-P1650 1320kW 1200kW 4012-46 TAG2A
BF-P1800 1450kW 1320kW 4012-46 TAG3A
BF-P1875 1500kW 1364kW 4012-46 TAG3A
BF-P2250 1800kW 1640kW 4016TAG2A
BF-P2500 2000kW 1818kW 4016-61TRG3

                             

Copyright 2011 版权所有 滇ICP备12001167号-1
地址:云南省昆明市官渡区鸿城花园A幢14楼A2号 邮政编码:650213 联系电话:0871-67170007(总机)
联系传真:0871-67170009 网站建设技术支持:昆明天度网络公司